Estació meteorològica d'Olèrdola (Moja-Centre Cívic La Xarxa alt.230 m)
Dades actualitzades automàticament cada 5 min.
Condicions actuals
|

|
Valors extrems diaris
Darrera messura: | 10:06 |
Temp. màxima: | 3.6 ºC |
Temp. mínima: | -0.8 ºC |
Hum. màxima: | 45 % |
Hum. mínima: | 25 % |
Ratxa vent màx.: | 33.8 Km/hr |
Pressió màxima: | 1026.1 hPa |
Pressió mínima: | 1023.5 hPa |
Pluja acum. avui: | 0.0 mm |
Int. xàfec màx.: | 0.0 mm/hr |
|

|

|
Valors extrems mensuals
Temp. màxima: | 5.7 ºC |
Temp. mínima: | -2.1 ºC |
Hum. màxima: | 100 % |
Hum. mínima: | 20 % |
Ratxa vent màx.: | 45.1 Km/hr |
Pressió màxima: | 1026.2 hPa |
Pressió mínima: | 1009.4 hPa |
Pluja acumulada: | 5.0 mm |
Int. xàfec màx.: | 5.0 mm/hr |
|
Evolució darreres 24 hrs.
