Estació meteorològica d'Olèrdola (Moja-Centre Cívic La Xarxa alt.230 m)
Dades actualitzades automàticament cada 5 min.
Condicions actuals
|

|
Valors extrems diaris
Darrera messura: | 6:38 |
Temp. màxima: | 1.8 ºC |
Temp. mínima: | -1.7 ºC |
Hum. màxima: | 83 % |
Hum. mínima: | 61 % |
Ratxa vent màx.: | 17.7 Km/hr |
Pressió màxima: | 1010.0 hPa |
Pressió mínima: | 1008.3 hPa |
Pluja acum. avui: | 0.0 mm |
Int. xàfec màx.: | 0.0 mm/hr |
|

|

|
Valors extrems mensuals
Temp. màxima: | 16.4 ºC |
Temp. mínima: | -1.7 ºC |
Hum. màxima: | 100 % |
Hum. mínima: | 27 % |
Ratxa vent màx.: | 51.5 Km/hr |
Pressió màxima: | 1021.2 hPa |
Pressió mínima: | 1001.1 hPa |
Pluja acumulada: | 41.8 mm |
Int. xàfec màx.: | 8.4 mm/hr |
|
Evolució darreres 24 hrs.
