Estació meteorològica d'Olèrdola (Moja-Centre Cívic La Xarxa alt.230 m)
Dades actualitzades automàticament cada 5 min.
Condicions actuals
|

|
Valors extrems diaris
Darrera messura: | 14:05 |
Temp. màxima: | 25.4 ºC |
Temp. mínima: | 20.3 ºC |
Hum. màxima: | 89 % |
Hum. mínima: | 61 % |
Ratxa vent màx.: | 37.0 Km/hr |
Pressió màxima: | 1013.6 hPa |
Pressió mínima: | 1011.7 hPa |
Pluja acum. avui: | 0.0 mm |
Int. xàfec màx.: | 0.0 mm/hr |
|

|

|
Valors extrems mensuals
Temp. màxima: | 33.2 ºC |
Temp. mínima: | 16.3 ºC |
Hum. màxima: | 93 % |
Hum. mínima: | 33 % |
Ratxa vent màx.: | 45.1 Km/hr |
Pressió màxima: | 1021.5 hPa |
Pressió mínima: | 1007.8 hPa |
Pluja acumulada: | 0.6 mm |
Int. xàfec màx.: | 8.8 mm/hr |
|
Evolució darreres 24 hrs.
